Mauricio Saldivar
Tempo em Zamayón
09:00 Quarta Chuva fraca 30% 0.1 mm
9° Sensação de 6°
- Hoje 22 Jan. 90% 5.8 mm 13° 7° 28 - 56 km/h
- Amanhã 23 Jan. 70% 1.7 mm 12° 5° 13 - 22 km/h
- Sexta 24 Jan. 30% 0.5 mm 13° 5° 27 - 51 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 4.8 mm 11° 2° 28 - 53 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 1.3 mm 10° 1° 39 - 71 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 14 mm 12° 3° 42 - 83 km/h
- Terça 28 Jan. 80% 2.1 mm 8° 2° 25 - 57 km/h
Tempo em Zamayón Hoje
, 22 de janeiroMeteorologia Zamayón Amanhã
, 23 de janeiro09:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 21 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
10:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Sul 23 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 10° | Sudoeste 20 - 42 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Sudoeste 26 - 49 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sudoeste 28 - 52 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudoeste 26 - 55 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
14:00 | 40% 0.5 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudoeste 26 - 55 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.3 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sudoeste 25 - 55 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.6 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Sudoeste 19 - 56 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.3 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Sudoeste 20 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 50% 1.1 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Sudoeste 20 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Sudoeste 18 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | Sudoeste 15 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | Sudoeste 11 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Sudoeste 11 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Sudoeste 12 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.5 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Sudoeste 9 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.6 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Sudoeste 9 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 50% 1.7 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Sudoeste 9 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.6 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 9 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:42 Ocaso do Sol 18:27 Duração do dia 9h45m
Luz da manhã restante 9h18m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pólen
Detalhe Nulo Amieiro (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Zamayón hoje
Detalhe 31
Aceitável O₃ (75 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação