Tempo em Warner - PA
00:00 Sexta Chuva fraca 90% 0.7 mm
2° Sensação de 0°
Tempo em Warner - PA Hoje
, 31 de janeiroMeteorologia Warner - PA Amanhã
, 1 de fevereiro01:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Sul 8 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
02:00 | 90% 0.5 mm | 2° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Sul 8 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
03:00 | 90% 0.5 mm | 2° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Sul 10 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
04:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Sul 12 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
05:00 | 80% 0.2 mm | 2° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Sul 10 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
05:00 | 90% 1 mm | 2° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Sul 10 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 0.5 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Sul 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 0.2 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Sul 12 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 0.3 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Sul 13 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
08:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Sul 13 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 1° | Sul 13 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 1 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 2° | Sul 13 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 1.8 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 3° | Sul 9 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
11:00 | 90% 4.6 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 3° | Sul 9 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.8 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 4° | Sul 6 - 17 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 2.1 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 3° | Sul 9 - 25 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 4° | Sul 14 - 26 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
14:00 | 90% 6.5 mm | 6° | Chuva moderada Sensação T. 4° | Sul 14 - 26 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 3.4 mm | 8° | Chuva moderada Sensação T. 6° | Sudoeste 17 - 41 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 1.6 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 22 - 42 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 1 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 15 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 70% 2.9 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 15 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 5° | Sudoeste 16 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 8° | Encoberto Sensação T. 5° | Sudoeste 16 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Encoberto Sensação T. 6° | Sudoeste 16 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 8° | Encoberto Sensação T. 6° | Sudoeste 16 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Encoberto Sensação T. 6° | Sudoeste 19 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Encoberto Sensação T. 5° | Oeste 16 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Encoberto Sensação T. 4° | Noroeste 14 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 6° | Encoberto Sensação T. 4° | Noroeste 14 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 2° | Noroeste 13 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:29 Ocaso do Sol 17:37 Duração do dia 10h9m
Tempo para o amanhecer 6h 39m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualidade do ar em Warner hoje
Detalhe 31
Aceitável O₃ (77 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação