Tempo em Villa Trinidad
03:00 Quarta Céu limpo 22° Sensação de 22° Lua minguante Iluminada: 88%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
04:00 | 22° | Céu limpo Sensação T. 22° | Nordeste 19 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Céu limpo Sensação T. 21° | Nordeste 19 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Este 18 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Este 10 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.7 mm | 21° | Trovoada Sensação T. 21° | Nordeste 13 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
08:00 | 50% 0.7 mm | 21° | Trovoada Sensação T. 21° | Nordeste 13 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Este 10 - 31 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 80% 1.3 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Este 8 - 18 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 1.9 mm | 22° | Trovoada Sensação T. 22° | Este 11 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
11:00 | 90% 7.3 mm | 22° | Trovoada Sensação T. 22° | Este 11 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 4.1 mm | 21° | Chuva moderada Sensação T. 21° | Nordeste 9 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 7.1 mm | 21° | Chuva moderada Sensação T. 21° | Nordeste 9 - 20 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 5.7 mm | 21° | Chuva moderada Sensação T. 21° | Este 8 - 17 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 90% 16 mm | 21° | Chuva moderada Sensação T. 21° | Este 8 - 17 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 2.7 mm | 21° | Chuva moderada Sensação T. 21° | Este 11 - 22 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.9 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 18 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.4 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 17 - 35 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
17:00 | 90% 1.3 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 17 - 35 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Este 16 - 35 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Este 11 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Nordeste 17 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 20° | Parcialmente nublado Sensação T. 20° | Nordeste 17 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Sul 5 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Parcialmente nublado Sensação T. 19° | Sul 10 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Encoberto Sensação T. 19° | Sul 5 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 19° | Encoberto Sensação T. 19° | Sul 5 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Encoberto Sensação T. 19° | Sul 6 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 2h 3m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |