Tempo para Villa Pesqueira (Mátape) 8 - 14 dias
01:00 Quarta Céu limpo 15° Sensação de 15° Lua Crescente Iluminada: 13%
02:00 | 8° | Céu limpo Sensação T. 5° | Nordeste 20 - 49 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Céu limpo Sensação T. 5° | Nordeste 19 - 49 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Nordeste 20 - 49 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Nordeste 21 - 49 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Nordeste 16 - 49 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Nordeste 13 - 48 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Nordeste 14 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Céu limpo Sensação T. 13° | Nordeste 17 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 5h 14m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |