Tempo para Vale Formoso 8 - 14 dias
13:00 Quinta Limpo 29° Sensação de 30° UV 11+ Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
03:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Norte 4 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 40% 1.3 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Norte 6 - 12 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 2.4 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Noroeste 8 - 17 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 2.1 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Noroeste 10 - 24 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 1.9 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 30° | Noroeste 10 - 29 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 2.2 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Noroeste 2 - 29 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 2.6 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Sudeste 6 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 1.5 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 19° | Este 3 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 5h27m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |