Tempo para Torrecilla de la Orden 8 - 14 dias
01:00 Segunda Parcialmente nublado 16° Sensação de 16° Sul 36 - 63 km/h
01:00 | 4° | Céu limpo Sensação T. 2° | Sudoeste 7 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sudoeste 6 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Encoberto Sensação T. 1° | Sudoeste 5 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Encoberto Sensação T. 5° | Sudoeste 2 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Encoberto Sensação T. 8° | Norte 2 - 13 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Noroeste 3 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 4° | Noroeste 3 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | Noroeste 3 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 6h 25m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |