Tempo em Tlalmanalco De Velazquez
05:00 Domingo Encoberto 8° Sensação de 8° Lua minguante Iluminada: 52%
05:00 | 8° | Encoberto Sensação T. 8° | Nordeste 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 8° | Nordeste 4 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | Nordeste 2 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 10° | Nordeste 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 9° | Encoberto Sensação T. 10° | Nordeste 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Encoberto Sensação T. 10° | Noroeste 9 - 23 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Noroeste 6 - 23 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Noroeste 8 - 26 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Noroeste 8 - 26 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Oeste 9 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | Oeste 7 - 29 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.8 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Oeste 12 - 33 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
14:00 | 30% 1.1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Oeste 12 - 33 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Sudeste 3 - 33 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | Sudoeste 10 - 26 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Oeste 6 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 30% 0.6 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Oeste 6 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.6 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Noroeste 10 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.6 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 9° | Nordeste 7 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Este 8 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 30% 0.7 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Este 8 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | Nordeste 2 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | Nordeste 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | Nordeste 3 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | Nordeste 3 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Céu limpo Sensação T. 8° | Este 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 1h 48m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |