Tempo para Tenguel 8 - 14 dias
16:00 Quinta Nuvens dispersas 24° Sensação de 25° Sudoeste 11 - 28 km/h
01:00 | 22° | Encoberto Sensação T. 22° | Oeste 2 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Norte 1 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.4 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Norte 2 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 25° | Oeste 2 - 14 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | Sudoeste 6 - 21 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Sudoeste 8 - 28 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Sudoeste 9 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Sudoeste 6 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 1h31m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |