Tempo em Tecpatan
09:00 Terça Nuvens dispersas 30° Sensação de 34° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
10:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | Sul 9 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 35° | Sul 10 - 31 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 36° | Sul 9 - 32 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nuvens altas Sensação T. 37° | Sul 8 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Parcialmente nublado Sensação T. 37° | Sudoeste 7 - 27 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Parcialmente nublado Sensação T. 36° | Sudoeste 5 - 30 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 35° | Oeste 4 - 19 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 34° | Este 4 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Este 4 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 30° | Sudoeste 2 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Este 5 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Este 3 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 40% 2.5 mm | 25° | Trovoada Sensação T. 26° | Este 3 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 2 mm | 23° | Trovoada Sensação T. 21° | Sudeste 6 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 6 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Este 4 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 4 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Este 3 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 8h9m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |