Tempo em Sapopemba - SP
21:00 Terça Céu limpo Lua minguante Iluminada: 52%
27° Sensação de 28°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 21 Jan. 70% 0.2 mm 33° 23° 21 - 56 km/h
- Amanhã 22 Jan. 90% 4 mm 35° 23° 11 - 39 km/h
- Quinta 23 Jan. 90% 6.7 mm 31° 22° 11 - 36 km/h
- Sexta 24 Jan. 90% 8.1 mm 30° 21° 8 - 38 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 4.6 mm 30° 20° 10 - 39 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 11 mm 28° 21° 8 - 34 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 13 mm 26° 20° 9 - 33 km/h
Tempo em Sapopemba - SP Hoje
, 21 de janeiroMeteorologia Sapopemba - SP Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 32° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Noroeste 12 - 40 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 29° | Oeste 10 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Oeste 8 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Noroeste 6 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Noroeste 4 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Céu limpo Sensação T. 28° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Céu limpo Sensação T. 28° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:37 Ocaso do Sol 18:57 Duração do dia 13h20m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Qualidade do ar em Sapopemba hoje
Detalhe 71
Má O₃ (202 µg/m³)
- Risco considerável para a saúde.
- Com sintomas, considere reduzir as atividades intensas ou prolongadas ou ar livre.
- A população sensível deve evitar atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação