Tempo em Santa Cruz de Tenerife
23:00 Terça Nuvens dispersas Lua Nova Iluminada: 1%
17° Sensação de 17°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 28 Jan. 30% 1.4 mm 22° 17° 21 - 42 km/h
- Amanhã 29 Jan. 21° 15° 23 - 46 km/h
- Quinta 30 Jan. 40% 0.3 mm 20° 17° 27 - 56 km/h
- Sexta 31 Jan. 20° 17° 27 - 54 km/h
- Sábado 1 Fev. 60% 1.5 mm 20° 17° 21 - 45 km/h
- Domingo 2 Fev. 70% 1.4 mm 21° 16° 21 - 43 km/h
- Segunda 3 Fev. 70% 1.1 mm 20° 17° 19 - 39 km/h
Tempo em Santa Cruz de Tenerife Hoje
, 28 de janeiroMeteorologia Santa Cruz de Tenerife Amanhã
, 29 de janeiro17:00 | 30% 0.3 mm | 20° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Nordeste 18 - 38 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | Nordeste 19 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | Nordeste 18 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Chuva fraca Sensação T. 18° | Nordeste 17 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nublado Sensação T. 18° | Nordeste 16 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Nordeste 18 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Nordeste 16 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Nordeste 15 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:54 Ocaso do Sol 18:41 Duração do dia 10h47m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Qualidade do ar em Santa Cruz de Tenerife hoje
Detalhe 36
Aceitável O₃ (90 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação