Tempo em Sangalhos
23:00 Terça Chuva fraca 90% 0.4 mm
13° Sensação de 13°
- Hoje 21 Jan. 90% 16 mm 19° 12° 23 - 44 km/h
- Amanhã 22 Jan. 90% 28 mm 17° 11° 20 - 43 km/h
- Quinta 23 Jan. 40% 1.7 mm 18° 8° 15 - 34 km/h
- Sexta 24 Jan. 90% 3.4 mm 16° 8° 26 - 52 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 14 mm 13° 7° 17 - 52 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 17 mm 15° 8° 31 - 67 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 39 mm 16° 7° 35 - 69 km/h
Tempo em Sangalhos Hoje
, 21 de janeiroMeteorologia Sangalhos Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 70% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 13 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 1.6 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 12 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.8 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 19 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 2.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 16 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 2.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 18 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 4.3 mm | 13° | Chuva moderada Sensação T. 13° | Sudeste 20 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.5 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 23 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 22 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:52 Ocaso do Sol 17:38 Duração do dia 9h47m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pólen
Detalhe Nulo Artemísia (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Sangalhos hoje
Detalhe 32
Aceitável O₃ (78 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação