Tempo em San Clemente (Chile)
01:00 Quinta Céu limpo 14° Sensação de 14° Lua Cheia Iluminada: 98%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
01:00 | 14° | Céu limpo Sensação T. 14° | Nordeste 5 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Céu limpo Sensação T. 13° | Norte 1 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Céu limpo Sensação T. 13° | Este 2 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Norte 1 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Nordeste 2 - 4 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Nordeste 2 - 4 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Este 1 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Nordeste 4 - 12 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Nordeste 4 - 12 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Limpo Sensação T. 16° | Norte 4 - 14 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Oeste 6 - 19 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Oeste 3 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Oeste 3 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Noroeste 4 - 19 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Limpo Sensação T. 25° | Noroeste 5 - 19 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Limpo Sensação T. 26° | Noroeste 6 - 20 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Noroeste 6 - 20 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Noroeste 6 - 21 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Noroeste 4 - 20 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Este 2 - 15 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Este 2 - 15 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Noroeste 9 - 24 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Noroeste 15 - 32 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Noroeste 9 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Noroeste 9 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Norte 5 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Noroeste 7 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Noroeste 3 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 5h 25m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |