Tempo em Saint-Florent
11:00 Sábado Nuvens dispersas 14° Sensação de 14° Sudeste 8 - 21 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
11:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Sudeste 8 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Limpo Sensação T. 15° | Sul 6 - 22 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Limpo Sensação T. 15° | Sudoeste 1 - 22 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Limpo Sensação T. 15° | Norte 3 - 12 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Limpo Sensação T. 15° | Nordeste 4 - 12 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Limpo Sensação T. 14° | Nordeste 3 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Limpo Sensação T. 11° | Este 1 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Este 1 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Este 2 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 10° | Sudeste 2 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | Sudeste 4 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | Sudeste 4 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | Sudeste 3 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Céu limpo Sensação T. 8° | Sudeste 3 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Céu limpo Sensação T. 5° | Sudeste 5 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 6° | Céu limpo Sensação T. 5° | Sudeste 5 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Céu limpo Sensação T. 4° | Sudeste 5 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 5h32m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |