Tempo para Roßdorf 8 - 14 dias
11:00 Sábado Parcialmente nublado 3° Sensação de -1° Sudoeste 16 - 35 km/h
01:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -2° | Sudeste 9 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Nuvens dispersas Sensação T. -3° | Sudeste 7 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Nuvens dispersas Sensação T. -2° | Sudeste 4 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Sul 4 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Sudoeste 7 - 17 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Sudoeste 10 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Sudoeste 13 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Sudoeste 14 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 5h18m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |