Tempo para Ribafrecha 8 - 14 dias
04:00 Sexta Encoberto 8° Sensação de 5° Oeste 24 - 51 km/h
01:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Sul 1 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Sudoeste 1 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.4 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Oeste 7 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Oeste 11 - 26 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Oeste 9 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Oeste 6 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | Sudoeste 7 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 3h 42m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |