Tempo em Relva
23:00 Terça Nuvens dispersas Norte 34 - 57 km/h
14° Sensação de 14°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 21 Jan. 90% 3.4 mm 16° 13° 45 - 73 km/h
- Amanhã 22 Jan. 16° 14° 31 - 54 km/h
- Quinta 23 Jan. 80% 2.3 mm 18° 13° 40 - 65 km/h
- Sexta 24 Jan. 90% 9.6 mm 18° 13° 49 - 86 km/h
- Sábado 25 Jan. 80% 2 mm 18° 13° 39 - 66 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 5.6 mm 19° 14° 54 - 92 km/h
- Segunda 27 Jan. 60% 0.2 mm 15° 13° 42 - 71 km/h
Tempo em Relva Hoje
, 21 de janeiroMeteorologia Relva Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Norte 42 - 69 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Norte 40 - 65 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Norte 36 - 62 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Norte 35 - 65 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Norte 35 - 56 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Norte 34 - 55 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Norte 34 - 57 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Norte 32 - 54 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:54 Ocaso do Sol 17:54 Duração do dia 10h
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Qualidade do ar em Relva hoje
Detalhe 42
Moderada O₃ (102 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação