Tempo em Pocátky
07:00 Quarta Nuvens dispersas Sudeste 7 - 13 km/h
-7° Sensação de -10°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
Tempo em Pocátky Hoje
, 22 de janeiroMeteorologia Pocátky Amanhã
, 23 de janeiro08:00 | -7° | Nuvens dispersas Sensação T. -10° | Sudeste 7 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | -5° | Nuvens dispersas Sensação T. -9° | Sudeste 8 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | -3° | Nuvens dispersas Sensação T. -6° | Sudeste 9 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | -1° | Nuvens dispersas Sensação T. -4° | Sudeste 8 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 0° | Nuvens dispersas Sensação T. -3° | Sudeste 9 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 0° | Nuvens dispersas Sensação T. -2° | Sudeste 10 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. -2° | Sudeste 10 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. -2° | Sudeste 10 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 0° | Parcialmente nublado Sensação T. -4° | Sudeste 12 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | -2° | Parcialmente nublado Sensação T. -6° | Sudeste 15 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | -3° | Encoberto Sensação T. -8° | Sudeste 16 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | -3° | Encoberto Sensação T. -8° | Sudeste 16 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | -4° | Encoberto Sensação T. -9° | Sudeste 18 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | -4° | Encoberto Sensação T. -9° | Sudeste 18 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | -4° | Encoberto Sensação T. -9° | Sudeste 19 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | -4° | Encoberto Sensação T. -9° | Sudeste 19 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | -4° | Encoberto Sensação T. -9° | Sudeste 19 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Encoberto Sensação T. -9° | Sudeste 21 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Encoberto Sensação T. -9° | Sudeste 20 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | -3° | Encoberto Sensação T. -9° | Sudeste 20 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Encoberto Sensação T. -8° | Sudeste 19 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:42 Ocaso do Sol 16:39 Duração do dia 8h57m
Luz da manhã restante 8h42m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pólen
Detalhe Nulo Relva (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Pocátky hoje
Detalhe 42
Moderada PM₂₅ (26 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação