Tempo em Peover Inferior
10:00 Quinta Encoberto
Sul 26 - 50 km/h
13° Sensação de 13°
- Hoje 20 Fev.
80% 4.9 mm 15° 8°
31 - 61 km/h
- Amanhã 21 Fev.
80% 3.1 mm 14° 8°
40 - 73 km/h
- Sábado 22 Fev.
12° 5°
20 - 42 km/h
- Domingo 23 Fev.
90% 8.8 mm 11° 4°
35 - 67 km/h
- Segunda 24 Fev.
80% 2 mm 12° 4°
21 - 42 km/h
- Terça 25 Fev.
70% 2.1 mm 8° 3°
19 - 41 km/h
- Quarta 26 Fev.
70% 2.3 mm 9° 0°
15 - 34 km/h
Tempo em Peover Inferior Hoje
, 20 de fevereiroMeteorologia Peover Inferior Amanhã
, 21 de fevereiro10:00 | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Encoberto Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 2.2 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 1.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.6 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | | | |||
| 17:00 | | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | | | |||
| 20:00 | | 11° | Encoberto Sensação T. 11° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Encoberto Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 11° | Encoberto Sensação T. 11° | | | |||
| 23:00 | | 11° | Encoberto Sensação T. 11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 12° | Encoberto Sensação T. 12° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:16 Ocaso do Sol 17:30 Duração do dia 10h14m
Luz da manhã restante 7h5m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Pólen
Detalhe![Pólen](https://www.tempo.pt/img/apixel.png)
Muito baixo Amieiro (5.04 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Reconheça os seus sintomas alérgicos.
- Siga as recomendações de um especialista.
Qualidade do ar em Peover Inferior hoje
Detalhe 32
Aceitável O₃ (80 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
![Fortes nevascas paralisam a cidade de Istambul, Turquia](https://services.meteored.com/img/video/preview/dailymotion-x9ep4j2_480.jpg)