Tempo em Pauza
13:00 Quinta Nuvens dispersas 22° Sensação de 22° UV 11+ Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
13:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Sudeste 13 - 56 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Sudeste 13 - 59 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Sudeste 11 - 58 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Parcialmente nublado Sensação T. 19° | Sudeste 11 - 59 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Sudeste 10 - 49 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Sudeste 7 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Sudeste 6 - 49 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Sudeste 3 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Sudeste 3 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Sudeste 2 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sudoeste 1 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sudoeste 2 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sudoeste 2 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Sudoeste 2 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 4h45m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |