Tempo em Parati - RJ
21:00 Terça Nuvens dispersas Lua minguante Iluminada: 52%
28° Sensação de 34°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 21 Jan. 70% 1 mm 35° 25° 7 - 21 km/h
- Amanhã 22 Jan. 70% 0.5 mm 34° 26° 6 - 21 km/h
- Quinta 23 Jan. 80% 5.6 mm 31° 24° 6 - 23 km/h
- Sexta 24 Jan. 80% 3.1 mm 30° 24° 9 - 24 km/h
- Sábado 25 Jan. 80% 5 mm 32° 23° 7 - 22 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 14 mm 30° 24° 7 - 24 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 20 mm 27° 23° 6 - 19 km/h
Tempo em Parati - RJ Hoje
, 21 de janeiroMeteorologia Parati - RJ Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 31° | Parcialmente nublado Sensação T. 41° | Noroeste 6 - 15 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Parcialmente nublado Sensação T. 43° | Noroeste 3 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Parcialmente nublado Sensação T. 40° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 36° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:30 Ocaso do Sol 18:49 Duração do dia 13h19m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Qualidade do ar em Parati hoje
Detalhe 61
Má O₃ (160 µg/m³)
- Risco considerável para a saúde.
- Com sintomas, considere reduzir as atividades intensas ou prolongadas ou ar livre.
- A população sensível deve evitar atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação