Mauricio Saldivar
Tempo em Parada de Cameixa
09:00 Quarta Chuva fraca 80% 1.7 mm
11° Sensação de 11°
- Hoje 22 Jan. 90% 16 mm 14° 11° 25 - 43 km/h
- Amanhã 23 Jan. 14° 8° 27 - 46 km/h
- Sexta 24 Jan. 90% 14 mm 14° 10° 50 - 86 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 24 mm 14° 8° 28 - 86 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 44 mm 15° 8° 54 - 93 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 33 mm 15° 9° 54 - 111 km/h
- Terça 28 Jan. 90% 33 mm 13° 8° 37 - 65 km/h
Tempo em Parada de Cameixa Hoje
, 22 de janeiroMeteorologia Parada de Cameixa Amanhã
, 23 de janeiro09:00 | 80% 1.7 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Sul 16 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
10:00 | 80% 0.7 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sul 16 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 0.9 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sul 16 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sudeste 13 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 11 - 27 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.7 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 7 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
14:00 | 80% 2.1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Sudeste 7 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Este 3 - 12 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.9 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Norte 4 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 1.1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Norte 9 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 60% 3.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Norte 9 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 1.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Norte 11 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.8 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Nordeste 11 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.5 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Norte 12 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 30% 1.5 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Norte 12 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Norte 15 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Norte 20 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Céu limpo Sensação T. 12° | Norte 21 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Norte 21 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Céu limpo Sensação T. 12° | Nordeste 21 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:56 Ocaso do Sol 18:37 Duração do dia 9h41m
Luz da manhã restante 9h26m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pólen
Detalhe Nulo Oliveira (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Parada de Cameixa hoje
Detalhe 32
Aceitável O₃ (78 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação