Tempo em Nueva Armenia
03:00 Quarta Parcialmente nublado 22° Sensação de 22° Nordeste 14 - 40 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
04:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Nordeste 14 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Nordeste 14 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Nordeste 15 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Nordeste 15 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Nordeste 16 - 44 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Nordeste 16 - 44 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Nordeste 20 - 51 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Nordeste 21 - 54 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Parcialmente nublado Sensação T. 30° | Nordeste 22 - 55 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 29° | Parcialmente nublado Sensação T. 30° | Nordeste 22 - 55 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 21 - 56 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 20 - 54 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 19 - 52 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 32° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Nordeste 19 - 52 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Nordeste 19 - 54 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 30° | Nordeste 19 - 48 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Nordeste 16 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 29° | Nordeste 16 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Nordeste 14 - 48 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Nordeste 14 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Nordeste 14 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Nordeste 14 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Nordeste 14 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Nordeste 16 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 23° | Nordeste 17 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Nordeste 17 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Nordeste 18 - 48 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 2h 22m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 |