Mauricio Saldivar
Tempo em Nova Alianca Do Ivai - PR
06:00 Quarta Nuvens dispersas Nordeste 7 - 13 km/h
23° Sensação de 21°
- Hoje 22 Jan. 90% 17 mm 30° 21° 13 - 35 km/h
- Amanhã 23 Jan. 80% 8.6 mm 30° 22° 11 - 26 km/h
- Sexta 24 Jan. 70% 13 mm 31° 21° 16 - 34 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 3.4 mm 31° 21° 23 - 44 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 5.6 mm 31° 21° 9 - 22 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 8.9 mm 29° 22° 11 - 25 km/h
- Terça 28 Jan. 90% 5.7 mm 30° 21° 8 - 25 km/h
Tempo em Nova Alianca Do Ivai - PR Hoje
, 22 de janeiroMeteorologia Nova Alianca Do Ivai - PR Amanhã
, 23 de janeiro07:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Nordeste 7 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Nordeste 4 - 13 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 5 - 14 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Norte 6 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Noroeste 5 - 22 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 40% 0.7 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Noroeste 5 - 22 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.3 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Oeste 6 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.4 mm | 29° | Trovoada Sensação T. 33° | Oeste 9 - 22 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.4 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Noroeste 5 - 23 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 80% 1.5 mm | 29° | Trovoada Sensação T. 34° | Noroeste 5 - 23 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.7 mm | 29° | Trovoada Sensação T. 34° | Oeste 2 - 24 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 11 mm | 25° | Trovoada Sensação T. 25° | Sudeste 13 - 31 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 3.2 mm | 24° | Trovoada Sensação T. 23° | Este 4 - 32 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 70% 15 mm | 24° | Trovoada Sensação T. 23° | Este 4 - 32 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Este 4 - 34 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Nordeste 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Sudeste 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Sudeste 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Sudeste 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Este 5 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Este 4 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Este 4 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Nordeste 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:03 Ocaso do Sol 19:20 Duração do dia 13h18m
Luz da manhã restante 12h32m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Qualidade do ar em Nova Alianca Do Ivai hoje
Detalhe 52
Moderada PM₂₅ (39 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação