Tempo em Nauru Airport
00:00 Sexta Nuvens dispersas 28° Sensação de 32° Lua minguante Iluminada: 60%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
01:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Este 25 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
02:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Este 26 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 25 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 24 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 24 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 24 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 25 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 28° | Limpo Sensação T. 31° | Este 24 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 27 - 34 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Este 27 - 34 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Este 28 - 35 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 26 - 36 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Este 26 - 34 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Este 26 - 34 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Sudeste 26 - 36 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Sudeste 26 - 34 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Sudeste 24 - 33 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Sudeste 24 - 33 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Sudeste 22 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Sudeste 22 - 29 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Limpo Sensação T. 32° | Sudeste 23 - 30 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Sudeste 23 - 30 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Sudeste 20 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Sudeste 18 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Sudeste 19 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Sudeste 19 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Sudeste 20 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Sudeste 22 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Sudeste 23 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Sudeste 23 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Sudeste 24 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 6h 19m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |