Mamy Nirina Rolland Randrianarivelo
Tempo em Mönichkirchen - Mariensee
01:00 Terça Encoberto 2° Sensação de 0° Lua minguante Iluminada: 84%
02:00 | 2° | Encoberto Sensação T. 0° | Sudoeste 6 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Sudoeste 6 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | Sudoeste 5 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | Sudoeste 4 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | Sudoeste 4 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | Sudoeste 6 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. -1° | Sudoeste 7 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. -1° | Sudoeste 9 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. -1° | Sudoeste 9 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Sudoeste 11 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 2° | Sudoeste 11 - 30 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Sudoeste 14 - 35 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 2° | Sudoeste 14 - 35 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | Sudoeste 14 - 38 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | Sudoeste 14 - 38 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | Sudoeste 13 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | Sudoeste 13 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Sudoeste 12 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Sudoeste 11 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | Oeste 10 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 2° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | Oeste 10 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | Oeste 8 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Sudoeste 8 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | Sudoeste 9 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 2° | Encoberto Sensação T. 0° | Sudoeste 9 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Encoberto Sensação T. -1° | Sudoeste 11 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | Sudoeste 12 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | Sudoeste 13 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | Sudoeste 13 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. -1° | Sudoeste 15 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 5h 26m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 |