Tempo em Mill Point Ward South Perth - WA
05:00 Segunda Nuvens dispersas 29° Sensação de 28° Nordeste 17 - 42 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
05:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Nordeste 17 - 42 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 30° | Limpo Sensação T. 28° | Nordeste 17 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Nordeste 15 - 35 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 33° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 17 - 37 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 33° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 17 - 37 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 36° | Limpo Sensação T. 33° | Nordeste 17 - 39 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 39° | Limpo Sensação T. 36° | Nordeste 17 - 40 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 41° | Limpo Sensação T. 38° | Nordeste 15 - 41 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 41° | Limpo Sensação T. 38° | Nordeste 15 - 41 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 42° | Limpo Sensação T. 39° | Norte 10 - 37 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 40° | Limpo Sensação T. 38° | Sudoeste 13 - 41 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 39° | Limpo Sensação T. 37° | Sudoeste 16 - 43 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 39° | Limpo Sensação T. 37° | Sudoeste 16 - 43 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 39° | Limpo Sensação T. 36° | Sudoeste 17 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 38° | Limpo Sensação T. 35° | Sudoeste 19 - 43 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 36° | Limpo Sensação T. 34° | Sudoeste 18 - 44 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 36° | Limpo Sensação T. 34° | Sudoeste 18 - 44 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 33° | Limpo Sensação T. 31° | Sudoeste 15 - 40 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 32° | Limpo Sensação T. 30° | Sudoeste 11 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 30° | Céu limpo Sensação T. 29° | Sudoeste 10 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 30° | Céu limpo Sensação T. 29° | Sudoeste 10 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Céu limpo Sensação T. 28° | Sudoeste 11 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudoeste 11 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudoeste 10 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudoeste 10 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudoeste 12 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 14h8m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |