Tempo para Macaiba 8 - 14 dias
08:00 Sábado Nuvens dispersas 31° Sensação de 33° UV 7 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
03:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 24° | Sudeste 10 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 30° | Sudeste 13 - 27 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.2 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 33° | Este 18 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 31° | Parcialmente nublado Sensação T. 34° | Este 22 - 42 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Parcialmente nublado Sensação T. 33° | Este 23 - 45 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 18 - 46 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Este 12 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Este 10 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 8h33m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |