Tempo em Llupia
08:00 Domingo Parcialmente nublado 8° Sensação de 8° Sudoeste 6 - 21 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
08:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 8° | Sudoeste 6 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Sul 8 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sul 8 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Sul 6 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | Sul 6 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Sul 6 - 23 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Sudoeste 6 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | Sudoeste 6 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | Noroeste 18 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.9 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Noroeste 26 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.5 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Noroeste 27 - 55 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 80% 1.6 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Noroeste 27 - 55 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Noroeste 31 - 61 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Noroeste 37 - 72 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Noroeste 40 - 79 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 50% 0.3 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Noroeste 40 - 79 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Noroeste 42 - 83 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Noroeste 40 - 84 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.4 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 37 - 78 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 70% 1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 37 - 78 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.5 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 5° | Noroeste 35 - 73 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 8h50m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |