Tempo em Llanfihangel Ysgeifiog
10:00 Domingo Parcialmente nublado 11° Sensação de 11° Sudoeste 39 - 66 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
10:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 39 - 66 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 42 - 70 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 46 - 76 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 47 - 80 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 46 - 80 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 43 - 81 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 42 - 72 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 41 - 72 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 41 - 72 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 44 - 73 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 44 - 75 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 44 - 78 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 44 - 78 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 44 - 78 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Sudoeste 44 - 79 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 1.4 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 45 - 78 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 50% 1.8 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 45 - 78 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Sudoeste 43 - 79 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 5h50m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |