Tempo em Livramento
23:00 Terça Parcialmente nublado Norte 33 - 58 km/h
15° Sensação de 15°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 21 Jan. 90% 6.9 mm 16° 13° 43 - 76 km/h
- Amanhã 22 Jan. 16° 13° 31 - 57 km/h
- Quinta 23 Jan. 70% 2.3 mm 18° 13° 37 - 69 km/h
- Sexta 24 Jan. 90% 8.7 mm 18° 13° 47 - 86 km/h
- Sábado 25 Jan. 80% 1.8 mm 18° 13° 37 - 67 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 5.6 mm 19° 14° 49 - 92 km/h
- Segunda 27 Jan. 50% 0.2 mm 15° 13° 36 - 67 km/h
Tempo em Livramento Hoje
, 21 de janeiroMeteorologia Livramento Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 40% 0.1 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Norte 41 - 72 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Norte 37 - 68 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Norte 34 - 64 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Norte 34 - 68 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Norte 32 - 58 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Norte 33 - 56 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Norte 33 - 58 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Norte 31 - 57 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:53 Ocaso do Sol 17:54 Duração do dia 10h
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Qualidade do ar em Livramento hoje
Detalhe 42
Moderada O₃ (101 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação