Tempo em Lastra
06:00 Quinta Nuvens dispersas 15° Sensação de 15° Norte 13 - 24 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
06:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Norte 13 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Norte 14 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Norte 13 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Norte 14 - 28 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Limpo Sensação T. 25° | Norte 15 - 31 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Limpo Sensação T. 26° | Norte 16 - 33 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 25° | Limpo Sensação T. 26° | Norte 16 - 33 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Limpo Sensação T. 27° | Noroeste 17 - 35 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Limpo Sensação T. 28° | Noroeste 18 - 35 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Noroeste 18 - 36 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Noroeste 18 - 36 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Noroeste 18 - 36 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Noroeste 16 - 35 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Noroeste 9 - 31 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Noroeste 9 - 31 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Noroeste 9 - 35 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Limpo Sensação T. 27° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Limpo Sensação T. 25° | Norte 8 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 23° | Limpo Sensação T. 25° | Norte 8 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Céu limpo Sensação T. 25° | Norte 15 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Céu limpo Sensação T. 25° | Norte 16 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Céu limpo Sensação T. 22° | Norte 16 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 22° | Céu limpo Sensação T. 22° | Norte 16 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Céu limpo Sensação T. 21° | Norte 19 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 13h34m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |