Tempo para Irai 8 - 14 dias
04:00 Domingo Céu limpo 20° Sensação de 20° Lua minguante Iluminada: 35%
03:00 | 22° | Encoberto Sensação T. 22° | Sul 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 1.6 mm | 22° | Trovoada Sensação T. 22° | Sudeste 7 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 2.8 mm | 23° | Trovoada Sensação T. 21° | Este 9 - 25 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 1.8 mm | 27° | Trovoada Sensação T. 29° | Este 4 - 25 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 1 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 33° | Sudoeste 1 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.5 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Este 5 - 25 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Este 12 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Este 13 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 1h 15m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |