Tempo para Ipuzinho 8 - 14 dias
12:00 Quarta Nuvens dispersas 35° Sensação de 36° Este 16 - 40 km/h
03:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Norte 9 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Nordeste 8 - 27 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | Este 11 - 28 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Este 13 - 30 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | Este 12 - 32 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 7 - 31 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Norte 8 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Norte 9 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 4h53m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |