Tempo para False Pass 8 - 14 dias
15:00 Terça Chuva fraca 90% 1.7 mm
2° Sensação de -3°
- Terça 28 Jan. 80% 5.4 mm -1° -10° 16 - 37 km/h
- Quarta 29 Jan. 90% 4.6 mm -1° -8° 29 - 61 km/h
- Quinta 30 Jan. 80% 3.2 mm -6° -9° 33 - 65 km/h
- Sexta 31 Jan. 80% 2.4 mm -5° -8° 30 - 63 km/h
- Sábado 1 Fev. 70% 0.9 mm -5° -11° 17 - 44 km/h
- Domingo 2 Fev. 70% 0.7 mm 4° -11° 35 - 66 km/h
- Segunda 3 Fev. 70% 1.2 mm 4° 2° 38 - 83 km/h
Terça, 28 de janeiro
Quarta, 29 de janeiro
03:00 | -4° | Encoberto Sensação T. -8° | Sul 14 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.8 cm | -4° | Neve Sensação T. -6° | Sudoeste 8 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 1.3 cm | -4° | Neve Sensação T. -8° | Noroeste 9 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.8 cm | -5° | Neve Sensação T. -8° | Oeste 8 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.3 cm | -5° | Neve Sensação T. -8° | Oeste 6 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.5 cm | -6° | Neve Sensação T. -8° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.7 cm | -6° | Neve Sensação T. -9° | Noroeste 7 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.9 cm | -5° | Neve Sensação T. -10° | Norte 16 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 10:00 Ocaso do Sol 18:10 Duração do dia 8h10m
Luz da manhã restante 2h38m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Qualidade do ar em False Pass hoje
Detalhe 37
Aceitável O₃ (92 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação