Tempo em Dun-sur-Auron
14:00 Terça Nuvens dispersas Este 9 - 19 km/h
10° Sensação de 9°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 21 Jan. 30% 0.2 mm 10° -2° 14 - 26 km/h
- Amanhã 22 Jan. 90% 7.2 mm 14° 3° 21 - 38 km/h
- Quinta 23 Jan. 90% 2.3 mm 11° 5° 24 - 45 km/h
- Sexta 24 Jan. 40% 0.7 mm 13° 3° 20 - 43 km/h
- Sábado 25 Jan. 70% 1.3 mm 13° 8° 27 - 53 km/h
- Domingo 26 Jan. 70% 3.7 mm 11° 6° 23 - 45 km/h
- Segunda 27 Jan. 70% 6.7 mm 17° 8° 35 - 79 km/h
Tempo em Dun-sur-Auron Hoje
, 21 de janeiroMeteorologia Dun-sur-Auron Amanhã
, 22 de janeiro15:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | Este 9 - 19 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | Este 11 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Sudeste 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Nuvens dispersas Sensação T. 4° | Este 13 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | Sudeste 14 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Sudeste 14 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | Sudeste 14 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 2° | Sudeste 13 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | Sudeste 10 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 3° | Sudeste 10 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 2° | Sudeste 8 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:26 Ocaso do Sol 17:36 Duração do dia 9h11m
Luz da manhã restante 2h41m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pólen
Detalhe Nulo Relva (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Dun-sur-Auron hoje
Detalhe 29
Aceitável PM₂₅ (16 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação