Tempo em Douar Ouled Yahia
09:00 Sexta Parcialmente nublado Noroeste 9 - 19 km/h
6° Sensação de 4°
- Hoje 31 Jan. 70% 1.3 mm 10° 3° 19 - 37 km/h
- Amanhã 1 Fev. 80% 4.9 mm 9° 4° 18 - 37 km/h
- Domingo 2 Fev. 70% 5.1 mm 11° 1° 19 - 39 km/h
- Segunda 3 Fev. 60% 1.3 mm 13° 1° 17 - 35 km/h
- Terça 4 Fev. 70% 1.5 mm 10° 3° 13 - 27 km/h
- Quarta 5 Fev. 60% 0.2 mm 11° 4° 6 - 20 km/h
- Quinta 6 Fev. 13° 0° 7 - 22 km/h
Tempo em Douar Ouled Yahia Hoje
, 31 de janeiroMeteorologia Douar Ouled Yahia Amanhã
, 1 de fevereiro10:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 4° | Noroeste 9 - 19 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 5° | Noroeste 11 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Noroeste 14 - 28 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 16 - 32 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Norte 16 - 33 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Norte 17 - 34 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Norte 19 - 36 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 5° | Norte 17 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 50% 0.6 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 5° | Norte 17 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 5° | Norte 13 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 4° | Norte 11 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 6° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | Norte 11 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 3° | Norte 11 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 3° | Noroeste 8 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 3° | Noroeste 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 3° | Noroeste 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Encoberto Sensação T. 3° | Noroeste 12 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:56 Ocaso do Sol 18:24 Duração do dia 10h28m
Luz da manhã restante 8h26m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pólen
Detalhe Nulo Relva (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Douar Ouled Yahia hoje
Detalhe 29
Aceitável O₃ (71 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação