Tempo em Dawei
10:00 Terça Nuvens dispersas 28° Sensação de 28° Este 21 - 42 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
10:30 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Este 21 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 28° | Limpo Sensação T. 29° | Este 20 - 40 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:30 | 29° | Limpo Sensação T. 30° | Este 18 - 42 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 30° | Limpo Sensação T. 30° | Este 15 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 30° | Limpo Sensação T. 31° | Nordeste 13 - 31 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 29° | Limpo Sensação T. 30° | Nordeste 11 - 35 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:30 | 28° | Limpo Sensação T. 29° | Nordeste 10 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
16:30 | 28° | Limpo Sensação T. 29° | Nordeste 10 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:30 | 26° | Limpo Sensação T. 27° | Nordeste 10 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:30 | 24° | Céu limpo Sensação T. 26° | Nordeste 10 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:30 | 24° | Céu limpo Sensação T. 25° | Nordeste 11 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
19:30 | 24° | Céu limpo Sensação T. 25° | Nordeste 11 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:30 | 24° | Céu limpo Sensação T. 25° | Nordeste 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:30 | 23° | Céu limpo Sensação T. 24° | Nordeste 9 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:30 | 22° | Céu limpo Sensação T. 22° | Nordeste 7 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
22:30 | 22° | Céu limpo Sensação T. 22° | Nordeste 7 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:30 | 21° | Céu limpo Sensação T. 21° | Nordeste 7 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 7h20m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |