Tempo em Condomínios Pousadas Do Rio Paraná E Eldorado - PR
22:00 Terça Nuvens dispersas Lua minguante Iluminada: 52%
25° Sensação de 26°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 21 Jan. 70% 2.8 mm 32° 22° 12 - 29 km/h
- Amanhã 22 Jan. 70% 7.8 mm 32° 23° 11 - 24 km/h
- Quinta 23 Jan. 70% 4.1 mm 32° 24° 15 - 32 km/h
- Sexta 24 Jan. 60% 6.1 mm 32° 24° 13 - 28 km/h
- Sábado 25 Jan. 90% 2.8 mm 33° 23° 14 - 41 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 2.3 mm 32° 23° 8 - 29 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 7.2 mm 30° 24° 12 - 27 km/h
Tempo em Condomínios Pousadas Do Rio Paraná E Eldorado - PR Hoje
, 21 de janeiroMeteorologia Condomínios Pousadas Do Rio Paraná E Eldorado - PR Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 30% 0.6 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Sudeste 7 - 19 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Sudeste 5 - 27 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Sudeste 6 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Este 4 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudeste 4 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Sudeste 6 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Este 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Sudeste 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:05 Ocaso do Sol 19:22 Duração do dia 13h17m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Qualidade do ar em Condomínios Pousadas Do Rio Paraná E Eldorado hoje
Detalhe 34
Aceitável PM₂₅ (19 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação