Tempo em Cinco Ribeiras
23:00 Terça Nuvens dispersas Norte 29 - 68 km/h
13° Sensação de 13°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 21 Jan. 90% 3.2 mm 15° 12° 41 - 90 km/h
- Amanhã 22 Jan. 16° 11° 26 - 62 km/h
- Quinta 23 Jan. 80% 3.7 mm 18° 12° 39 - 87 km/h
- Sexta 24 Jan. 90% 11 mm 17° 11° 39 - 89 km/h
- Sábado 25 Jan. 80% 4.4 mm 18° 12° 39 - 85 km/h
- Domingo 26 Jan. 90% 8.3 mm 18° 12° 48 - 114 km/h
- Segunda 27 Jan. 90% 2 mm 13° 10° 45 - 95 km/h
Tempo em Cinco Ribeiras Hoje
, 21 de janeiroMeteorologia Cinco Ribeiras Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Norte 31 - 74 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Norte 30 - 65 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Norte 30 - 64 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Norte 32 - 66 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Norte 33 - 67 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Norte 32 - 68 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Norte 29 - 68 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Norte 27 - 62 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:02 Ocaso do Sol 17:58 Duração do dia 9h56m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Qualidade do ar em Cinco Ribeiras hoje
Detalhe 42
Moderada O₃ (101 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação