Tempo para Chios 8 - 14 dias
01:00 Sexta Nuvens dispersas 15° Sensação de 15° Lua minguante Iluminada: 56%
02:00 | 10° | Céu limpo Sensação T. 10° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Sudoeste 2 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sul 3 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Sul 10 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | Sul 17 - 35 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | Sul 18 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | Sul 19 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | Sul 19 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 5h 29m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |