Tempo em Chapelco
06:00 Quarta Encoberto Oeste 6 - 30 km/h
8° Sensação de 7°
Tempo em Chapelco Hoje
, 5 de fevereiroMeteorologia Chapelco Amanhã
, 6 de fevereiro07:00 | 8° | Encoberto Sensação T. 7° | Oeste 6 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 8° | Oeste 8 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 10° | Oeste 10 - 40 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Oeste 17 - 53 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Oeste 20 - 58 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
11:00 | 30% 0.4 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Oeste 20 - 58 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | Oeste 20 - 60 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Oeste 21 - 61 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Oeste 22 - 64 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 30% 0.6 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Oeste 22 - 64 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | Oeste 24 - 68 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Oeste 23 - 70 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Oeste 24 - 74 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
17:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Oeste 24 - 74 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Oeste 24 - 74 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Oeste 24 - 72 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Oeste 21 - 71 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Oeste 21 - 71 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Oeste 17 - 72 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | Oeste 16 - 58 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | Oeste 17 - 59 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | Oeste 17 - 59 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Oeste 17 - 59 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:59 Ocaso do Sol 20:58 Duração do dia 13h59m
Tempo para o amanhecer 12m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
Qualidade do ar em Chapelco hoje
Detalhe 17
Boa O₃ (41 µg/m³)
- Sem risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades com normalidade.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação