Tempo em Chakhei
10:00 Segunda Nuvens dispersas 18° Sensação de 18° Sudoeste 7 - 24 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
10:30 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Sudoeste 7 - 24 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Sudoeste 8 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Sudoeste 8 - 28 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Oeste 8 - 27 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Oeste 7 - 28 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:30 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Oeste 4 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:30 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Noroeste 2 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
16:30 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | Noroeste 2 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:30 | 13° | Céu limpo Sensação T. 13° | Norte 1 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:30 | 12° | Céu limpo Sensação T. 12° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:30 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Nordeste 1 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
19:30 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Nordeste 1 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:30 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Nordeste 1 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:30 | 11° | Céu limpo Sensação T. 11° | Nordeste 1 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:30 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Este 1 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
22:30 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Este 1 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:30 | 11° | Céu limpo Sensação T. 11° | Este 1 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 5h52m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |