Tempo em Cedar Rapids - IA
02:00 Sábado Nuvens dispersas -1° Sensação de -3° Lua minguante Iluminada: 43%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
02:00 | -1° | Nuvens dispersas Sensação T. -3° | Noroeste 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Nuvens dispersas Sensação T. -3° | Noroeste 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Nuvens dispersas Sensação T. -4° | Noroeste 6 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Nuvens dispersas Sensação T. -3° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | -2° | Nuvens dispersas Sensação T. -3° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Noroeste 2 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Parcialmente nublado Sensação T. -2° | Oeste 2 - 4 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Parcialmente nublado Sensação T. -3° | Sudoeste 5 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | -1° | Parcialmente nublado Sensação T. -3° | Sudoeste 5 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. -1° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sudoeste 5 - 15 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | Sudoeste 6 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | Sudoeste 6 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 4° | Sudoeste 7 - 20 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Sudoeste 7 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Sudoeste 8 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Sudoeste 8 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Sudoeste 8 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Sul 6 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Limpo Sensação T. 2° | Sul 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Sul 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Sul 6 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sudeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sul 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sul 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sul 10 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sul 9 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sul 9 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Sul 9 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Sudeste 9 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 4h 44m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |