Tempo em Caxarias
09:00 Terça Nuvens dispersas
Oeste 14 - 30 km/h
8° Sensação de 6°
- Hoje 15 Abr.
90% 1.9 mm 13° 7°
27 - 58 km/h
- Amanhã 16 Abr.
90% 3 mm 16° 5°
22 - 48 km/h
- Quinta 17 Abr.
70% 3.4 mm 19° 12°
16 - 35 km/h
- Sexta 18 Abr.
90% 8.6 mm 18° 11°
23 - 49 km/h
- Sábado 19 Abr.
90% 3.9 mm 14° 7°
26 - 59 km/h
- Domingo 20 Abr.
80% 1.4 mm 16° 9°
25 - 50 km/h
- Segunda 21 Abr.
80% 6.4 mm 13° 8°
15 - 33 km/h
Tempo em Caxarias Hoje
, 15 de abrilMeteorologia Caxarias Amanhã
, 16 de abril09:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 10° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.3 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 60% 0.3 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | ||
| 14:00 | | 60% 0.7 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 0.2 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | ||
| 17:00 | | 60% 0.6 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |
| ||||||||
18:00 | 40% 0.1 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | ||
| 20:00 | | 30% 0.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 7° | | | |
| ||||||||
21:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 7° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | |||
| 23:00 | | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:56 Ocaso do Sol 20:12 Duração do dia 13h16m
Luz da manhã restante 10h50m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Pólen
Detalhe
Baixo Bétula (21.85 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Se for necessário, consulte um especialista.
- Use aspirador e panos húmidos periodicamente.
Qualidade do ar em Caxarias hoje
Detalhe 37
Aceitável O₃ (92 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
