Tempo em Carcarès-Sainte-Croix
16:00 Domingo Parcialmente nublado 12° Sensação de 12° Noroeste 26 - 53 km/h
17:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Noroeste 26 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Noroeste 23 - 51 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 10° | Noroeste 21 - 55 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Noroeste 20 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Noroeste 19 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.4 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Noroeste 19 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Noroeste 18 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 7° | Noroeste 17 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 0h52m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |