Tempo para Campestre 8 - 14 dias
12:00 Quinta Nuvens dispersas 30° Sensação de 31° UV 8 Muito elevado!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Este 6 - 18 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Este 14 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Este 18 - 34 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Este 18 - 36 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | Este 13 - 37 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 24° | Nordeste 8 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 20° | Nordeste 5 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 4h28m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |