Tempo em Buena Nueva
06:00 Quarta Parcialmente nublado 19° Sensação de 19° Sudoeste 5 - 28 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
06:00 | 19° | Parcialmente nublado Sensação T. 19° | Sudoeste 5 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Norte 3 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Nordeste 3 - 15 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Limpo Sensação T. 25° | Noroeste 3 - 18 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Limpo Sensação T. 26° | Este 5 - 21 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sul 5 - 25 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sul 5 - 25 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Limpo Sensação T. 28° | Sudeste 11 - 31 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudeste 17 - 46 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Limpo Sensação T. 28° | Sudeste 9 - 39 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sudeste 9 - 39 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Sudeste 9 - 46 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Sudeste 11 - 29 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Sudeste 11 - 30 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Sudeste 11 - 30 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Sudeste 11 - 30 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sudeste 9 - 27 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Limpo Sensação T. 27° | Este 10 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Este 10 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Limpo Sensação T. 26° | Este 8 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Céu limpo Sensação T. 26° | Este 2 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Céu limpo Sensação T. 25° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 24° | Céu limpo Sensação T. 25° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Céu limpo Sensação T. 25° | Nordeste 3 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 19m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |