Tempo em Belousovo (Vologda)
16:00 Terça Nuvens dispersas Noroeste 6 - 13 km/h
-17° Sensação de -21°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 21 Jan. -12° -21° 15 - 31 km/h
- Amanhã 22 Jan. 90% 5.4 mm -5° -19° 24 - 54 km/h
- Quinta 23 Jan. 80% 1.8 mm 1° -6° 18 - 36 km/h
- Sexta 24 Jan. 70% 0.3 mm 2° -2° 17 - 34 km/h
- Sábado 25 Jan. 80% 0.9 mm 2° 0° 18 - 38 km/h
- Domingo 26 Jan. 70% 0.9 mm 4° 1° 23 - 48 km/h
- Segunda 27 Jan. 2° -8° 21 - 49 km/h
Tempo em Belousovo Hoje
, 21 de janeiroMeteorologia Belousovo Amanhã
, 22 de janeiro17:00 | -17° | Nuvens dispersas Sensação T. -21° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | -18° | Nuvens dispersas Sensação T. -19° | Nordeste 3 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | -19° | Parcialmente nublado Sensação T. -23° | Este 5 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | -20° | Parcialmente nublado Sensação T. -24° | Sudeste 5 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | -20° | Parcialmente nublado Sensação T. -26° | Sudeste 9 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | -20° | Parcialmente nublado Sensação T. -27° | Sudeste 10 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | -19° | Parcialmente nublado Sensação T. -26° | Sudeste 12 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | -18° | Parcialmente nublado Sensação T. -26° | Sudeste 13 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 09:17 Ocaso do Sol 16:13 Duração do dia 6h56m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pólen
Detalhe Nulo Bétula (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Belousovo hoje
Detalhe 33
Aceitável O₃ (80 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação