Tempo para Assentiz 8 - 14 dias
12:00 Domingo Névoa de poeira 17° Sensação de 17° Sudeste 15 - 38 km/h
03:00 | 30% 2.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 14 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 3.9 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sudoeste 14 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 2 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Sudoeste 12 - 33 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.3 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | Sul 9 - 30 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | Sul 9 - 31 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.5 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Sul 10 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.5 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Sudoeste 8 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.4 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Sudoeste 9 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 4h46m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |